As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19602.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00008827 | -1.06% | R$18.66 | R$37.08K | Detalhes | ||
R$0.07429 | +0.34% | R$862.30 | R$445.76K | Detalhes | ||
R$0.0009811 | -0.044% | R$7.25K | R$9.81M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002178 | -0.76% | R$14.42 | R$21.78K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0004434 | +0.00099% | R$110.85 | R$93.13K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.7931 | -4.44% | R$74.18K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003591 | -0.034% | R$123.37 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000002942 | -- | R$326.03 | R$323.98K | Detalhes | ||
R$0.4359 | -0.34% | R$51.94K | R$2.17B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$767.23 | -0.58% | R$7.07K | R$25.03M | Detalhes | ||
R$0.0002423 | -- | R$16.05 | R$242.39K | Detalhes | ||
R$0.00000003416 | -- | R$0.03139 | R$34.16M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%