As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19604.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0009564 | -- | R$30.20K | R$724.91K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00006639 | -0.74% | R$225.08 | R$66.07K | Detalhes | ||
R$0.6174 | -2.89% | R$11.53M | R$6.17M | Detalhes | ||
R$0.001226 | -1.54% | R$45.38 | R$122.60K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00006454 | -- | R$12.95 | R$6.45K | Detalhes | ||
-- | -0.16% | R$2.40M | -- | Detalhes | ||
R$21.38 | -0.59% | R$2.82K | R$22.37M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.07426 | +0.083% | R$28.06K | R$207.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000002518 | -3.36% | R$162.17 | R$251.89K | Detalhes | ||
R$0.01902 | -1.32% | R$228.02 | R$15.09M | Detalhes | ||
R$95.29 | -- | R$246.47 | R$1.54M | Detalhes | ||
R$0.004235 | -0.61% | R$571.47 | R$423.50K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00005442 | +0.55% | R$34.99 | R$10.88K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%