As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000006395 | -4.49% | R$597.25 | R$639.54K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00003077 | +0.72% | R$5.67K | R$30.77K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000003062 | -0.089% | R$585.32 | R$643.84K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002385 | -6.06% | R$380.01 | R$238.53K | Detalhes | ||
R$402,376.42 | -- | R$7.88 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0147 | -0.2% | R$19.83K | R$14.70M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.4828 | -3.31% | R$87.99 | R$455.19K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0107 | +0.022% | R$437.34 | R$21.41M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001719 | +59.81% | R$363.25K | R$1.71M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%