Top des actifs Protocol par capitalisation boursière
Liste des actifs Protocol les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Protocol est de €13.3B, avec une variation de +2.59% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Protocol est de €47.73M, soit une variation de -0.14% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 41 comprend Protocol cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2291 | +1.37% | €10.95M | €9.71B | TraderDétails | ||
€98.09 | -0.56% | €1.00M | €1.42B | TraderDétails | ||
€13.87 | -0.06% | €121.65K | €395.72M | TraderDétails | ||
€117.52 | -1.22% | €126.64K | €310.21M | TraderDétails | ||
€0.2286 | +0.18% | €543.57K | €193.94M | TraderDétails | ||
€0.009883 | +0.51% | €73.79K | €145.08M | TraderDétails | ||
€0.6976 | -1.13% | €63.32K | €68.77M | TraderDétails | ||
€0.01871 | -0.41% | €11.67K | €65.56M | TraderDétails | ||
€0.05011 | +0.56% | €15.75K | €50.11M | TraderDétails | ||
€0.05443 | +0.45% | €15.23K | €28.93M | TraderDétails | ||
€0.01803 | -3.18% | €740.95K | €14.71M | TraderDétails | ||
€0.9388 | +3.46% | €28.12K | €7.56M | TraderDétails | ||
€0.007625 | +5.76% | €17.86K | €5.12M | TraderDétails | ||
€0.003719 | -1.38% | €477.61K | €1.63M | TraderDétails | ||
€0.007032 | +0.01% | €30.03M | €506.41M | Détails | ||
€0.2731 | -- | -- | €54.64M | Détails | ||
€0.07343 | -1.41% | €8.52K | €40.36M | Détails | ||
€0.01886 | -0.67% | €262.15K | €32.39M | Détails | ||
€0.06515 | +1.09% | €12.86 | €28.64M | Détails | ||
€0.1104 | +0.55% | €3.02M | €21.93M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
L'enquête de Bank of America montre que : 78 % des répondants s'attendent à une baisse des taux d'intérêt à court terme.Matrixport : La valeur totale d'Ethereum détenue par les institutions a atteint 3,5 milliards de dollars, enregistrant une hausse de près de dix fois par rapport à l'année précédente.