Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,592.07 | +0.24% | Rp23.10K | Rp153.06B | Detail | ||
Rp0.3427 | -0.21% | Rp901.54K | Rp325.58M | Detail | ||
Rp0.444 | +0.23% | Rp4.33M | Rp444.09M | Detail | ||
Rp0.2535 | -0.22% | Rp407.48K | Rp762.19K | Detail | ||
Rp124.64 | +0.27% | Rp795.60K | Rp2.61B | Detail | ||
Rp20.70 | -7.97% | Rp25.87K | Rp207.02M | Detail | ||
Rp4.11 | -0.37% | Rp307.45M | Rp4.11B | Detail | ||
Rp10.54 | -1.70% | Rp159.96K | Rp1.05B | Detail | ||
Rp463.06 | +0.41% | Rp9.04M | Rp6.60B | Detail | ||
Rp215.25 | -- | Rp16.89M | Rp4.52B | Detail | ||
Rp10.38 | -0.12% | Rp1.98M | Rp218.11M | Detail | ||
Rp1.16 | -- | Rp2.55M | Rp407.05M | Detail | ||
Rp0.2963 | +1.17% | Rp31.70M | Rp296.33M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,303.60 | -0.34% | Rp155.32M | Rp6.51T | Detail | ||
Rp3.47 | -0.54% | Rp78.92K | Rp3.47B | Detail | ||
Rp10.15 | +0.05% | Rp109.35K | Rp5.58B | Detail | ||
Rp3.41 | -- | Rp2.42M | Rp511.97M | Detail | ||
Rp1.13 | -- | Rp1.32M | Rp1.13B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.21%47.79%