Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.7187 | -2.58% | Rp3.00B | Rp17.96B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.3123 | -1.74% | Rp243.09M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4,364.56 | -0.51% | Rp353.02M | Rp881.64M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.2239 | -3.84% | Rp298.97K | Rp161.26M | Detail | ||
Rp5,118.29 | +0.42% | Rp2.68M | Rp5.11B | Detail | ||
Rp16.08 | -0.04% | Rp582.22 | Rp3.21B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1988 | -- | Rp2.38M | Rp198.88M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp5,455.61 | -1.37% | Rp30.58B | Rp10.91T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.74 | -- | Rp65.97K | Rp609.25M | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%