Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.07888 | +0.16% | Rp25.09K | Rp78.88M | Detail | ||
-- | -3.39% | Rp218.38M | -- | Detail | ||
Rp232.51 | +7.29% | Rp6.01M | Rp2.32B | Detail | ||
Rp0.1116 | +4.76% | Rp25.91K | Rp111.63M | Detail | ||
-- | -0.035% | Rp8.55M | -- | Detail | ||
Rp1.70 | +0.61% | Rp19.39K | Rp170.67M | Detail | ||
Rp7.23 | +0.59% | Rp415.10K | Rp723.78M | Detail | ||
Rp0.0867 | -0.16% | Rp21.18K | Rp10.14B | Detail | ||
Rp23.94 | -0.26% | Rp429.12K | Rp957.63M | Detail | ||
Rp44.59 | -0.13% | Rp1.44M | Rp44.59M | Detail | ||
Rp57.47 | -0.04% | Rp35.04K | Rp103.45B | Detail | ||
Rp0.00002695 | +1.74% | Rp2.86M | Rp566.08M | Detail | ||
Rp8.13 | -0.27% | Rp1.45M | Rp203.49M | Detail | ||
-- | +14.06% | Rp696.33M | -- | Detail | ||
Rp1.85 | +0.51% | Rp1.27M | Rp185.43M | Detail | ||
Rp5.20 | -0.21% | Rp812.93K | Rp109.23M | Detail | ||
-- | -37.82% | Rp103.96M | -- | Detail | ||
Rp0.001766 | -0.4% | Rp103.60M | Rp362.42M | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%