Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp27,121.69 | +3.46% | Rp1.51T | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,553.24 | -3.84% | Rp17.19B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,300.28 | -5.60% | Rp57.19B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp553.70 | -4.50% | Rp22.25B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,157.40 | -4.51% | Rp5.09B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,754.79 | -6.51% | Rp9.87B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp266.70 | +25.14% | Rp5.53B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,264.17 | -3.66% | Rp411.76M | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,396.45 | -1.88% | Rp1.96B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,149.14 | -10.54% | Rp4.71B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp25.07 | +1.18% | Rp55.66B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,454.40 | -2.56% | Rp10.11B | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.08 | -5.24% | Rp16.51B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,121.79 | -3.91% | Rp13.57B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,216.82 | -7.35% | Rp19.77B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,878.58 | -6.69% | Rp284.00B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,199.49 | +0.03% | Rp358.70M | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,125.22 | -0.54% | Rp79.85B | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,183.24 | -3.33% | Rp273.18M | Rp2.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp662.52 | -3.52% | Rp25.88B | Rp2.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%