Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp170,638.02 | -0.78% | Rp655.81M | Rp3.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,287.54 | -4.41% | Rp5.78B | Rp3.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,342.54 | -2.91% | Rp15.39B | Rp3.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,170.62 | -0.61% | Rp13.28B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,110.38 | -2.55% | Rp17.01B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,277.33 | -2.85% | Rp35.96B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,523.23 | -0.94% | Rp56.77B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,105.14 | -3.63% | Rp23.58B | Rp3.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.43 | -4.61% | Rp28.86B | Rp3.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,206,703.38 | -1.95% | Rp636.55M | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,464.99 | -0.33% | Rp48.21B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp198,167.07 | +6.25% | Rp370.24M | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,917.72 | -1.50% | Rp10.95B | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,828.72 | +0.28% | Rp35.69B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,466.00 | -2.58% | Rp19.85B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.71 | -3.06% | Rp434.85M | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,336.06 | -1.12% | Rp13.60B | Rp2.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp100.22 | -6.15% | Rp5.55B | Rp2.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,161.79 | -0.87% | Rp417.80M | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.62 | -3.05% | Rp7.14B | Rp2.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%