Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,053.48 | +2.26% | ₫75.26B | ₫43.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,713.42 | +2.29% | ₫119.54B | ₫42.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,762,663.56 | +2.85% | ₫42.20B | ₫40.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,910.70 | +3.37% | ₫38.02B | ₫39.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,909.39 | +3.87% | ₫106.96B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,113.76 | -1.53% | ₫142.90B | ₫37.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,800.72 | +0.01% | ₫622.51B | ₫37.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,669,470.63 | -1.66% | ₫62.45B | ₫37.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫362,260.14 | +4.16% | ₫149.66B | ₫35.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.62 | -0.02% | ₫542.50M | ₫35.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,226.72 | +0.08% | ₫10.22B | ₫35.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,742.63 | +3.83% | ₫223.74B | ₫33.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,269.89 | +0.03% | ₫1.14B | ₫33.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,825.52 | +4.52% | ₫160.03B | ₫32.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,119.08 | +1.80% | ₫278.32B | ₫32.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,609,321.66 | +0.85% | ₫37.49B | ₫32.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,816.15 | +5.27% | ₫205.56B | ₫31.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,498.76 | +3.96% | ₫38.18B | ₫31.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,894.08 | +3.94% | ₫241.55B | ₫31.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,455.30 | +11.16% | ₫548.80B | ₫31.20T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.