Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫131,020.91 | -4.89% | ₫87.65B | ₫70.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,263,108.61 | +2.56% | ₫603.89B | ₫68.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,323.62 | -6.63% | ₫254.89B | ₫65.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.05937 | -1.85% | ₫11.07B | ₫59.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,164.45 | -4.88% | ₫402.52B | ₫57.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,844.68 | +0.01% | ₫85.47B | ₫55.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,090.68 | -10.96% | ₫103.40B | ₫55.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,175.51 | -6.25% | ₫93.51B | ₫53.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫433,719.04 | -2.88% | ₫66.71B | ₫51.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫111,132.42 | -3.88% | ₫22.48B | ₫51.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫595.36 | -3.87% | ₫25.84B | ₫51.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫116,899.82 | -0.76% | ₫2.67B | ₫50.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫760.31 | -6.37% | ₫352.96B | ₫47.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫92,174.99 | -4.97% | ₫31.78B | ₫47.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫252,860.52 | +1.23% | ₫2.77B | ₫47.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,738.14 | -8.31% | ₫111.90B | ₫46.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫223,221.76 | -4.76% | ₫254.58B | ₫44.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23,348.92 | -5.10% | ₫138.68B | ₫43.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.5559 | -5.14% | ₫179.35B | ₫43.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫594.84 | -4.91% | ₫18.47B | ₫42.78T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%