Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() WBIRDLucky Bird | 07-04 01:31:42 | Tăng 5 phút | ₫204.16 | +8.37% | |
![]() CYBERARENACyber Arena Token | 07-04 01:31:01 | Tăng 5 phút | ₫0.6332 | +5.40% | |
![]() ZODIZodium | 07-04 01:30:16 | Tăng 5 phút | ₫6.46 | +12.19% | |
![]() PLSPADPulsePad | 07-04 01:30:03 | Giảm 5 phút | ₫6.99 | -14.17% | |
![]() VSXVersus-X | 07-04 01:30:03 | Giảm 5 phút | ₫107.23 | -5.66% | |
![]() EQEquilibrium | 07-04 01:30:02 | Giảm 5 phút | ₫0.4408 | -5.58% | |
![]() ESGESG | 07-04 01:30:02 | Tăng 5 phút | ₫5,220.00 | +6.83% | |
![]() TRUMPCOINMAGA: Fight For Trump | 07-04 01:30:02 | Giảm 5 phút | ₫2.73 | -6.06% | |
![]() ZKFZKFair | 07-04 01:30:01 | Tăng 5 phút | ₫0.7479 | +8.15% | |
![]() ZODIZodium | 07-04 01:30:01 | Giảm 5 phút | ₫5.67 | -10.40% | |
![]() CTRLCtrl Wallet | 07-04 01:30:00 | Giảm 5 phút | ₫199.42 | -12.36% | |
![]() EARNEarn Network | 07-04 01:30:00 | Tăng 5 phút | ₫0.2784 | +5.73% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 07-04 01:30:00 | Giảm 5 phút | ₫3.07 | -8.09% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 07-04 01:30:00 | Tăng 5 phút | ₫198.49 | +9.69% | |
![]() WATERWaterfall | 07-04 01:29:36 | Giảm 5 phút | ₫5.07 | -5.44% | |
![]() ESGESG | 07-04 01:29:35 | Tăng 5 phút | ₫5,220.00 | +6.83% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 07-04 01:29:27 | Tăng 5 phút | ₫198.49 | +9.69% | |
![]() EARNEarn Network | 07-04 01:28:44 | Tăng 5 phút | ₫0.2783 | +5.72% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 07-04 01:28:36 | Giảm 5 phút | ₫3.14 | -5.94% | |
![]() ZKFZKFair | 07-04 01:28:09 | Tăng 5 phút | ₫0.7479 | +8.15% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1072Giảm 1143