Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫209.30 | +0.087% | ₫41.94K | ₫209.30B | Chi tiết | ||
₫0.2852 | +0.31% | ₫1.16M | -- | Chi tiết | ||
₫78.57 | +0.13% | ₫154.68K | ₫78.57M | Chi tiết | ||
₫69.59 | +11.68% | ₫3.47B | ₫2.99B | Chi tiết | ||
₫0.5235 | +0.36% | ₫915.49K | ₫523.55M | Chi tiết | ||
₫0.00004761 | -0.15% | ₫81.01K | ₫999.81M | Chi tiết | ||
₫1.42 | -- | ₫142.88K | -- | Chi tiết | ||
₫646,774.46 | -1.46% | ₫116.36M | ₫4.09B | Chi tiết | ||
₫0.0000000000009962 | +1.12% | ₫15.81M | ₫99.62B | Chi tiết | ||
₫1.18 | +0.0084% | ₫2.75M | ₫236.47M | Chi tiết | ||
₫12,247.13 | -0.95% | ₫10.04M | ₫1.22T | Chi tiết | ||
₫4.97 | -0.14% | ₫23.13 | -- | Chi tiết | ||
₫0.027 | -3.50% | ₫2.69M | -- | Chi tiết | ||
₫0.01104 | +0.000001% | ₫10.77M | ₫11.04B | Chi tiết | ||
₫7,632.33 | -0.37% | ₫1.54M | ₫38.16B | Chi tiết | ||
₫0.7872 | -26.05% | ₫7.10M | ₫1.22M | Chi tiết | ||
₫1,000.39 | -0.1% | ₫99.88K | ₫1.00B | Chi tiết | ||
₫17.90 | +0.4% | ₫21.55M | ₫1.79B | Chi tiết | ||
₫0.000002518 | -1.08% | ₫68.68K | ₫1.97B | Chi tiết | ||
₫340.57 | -8.49% | ₫70.73M | ₫329.39M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.82%48.18%