Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫77.74 | -- | ₫1.03M | ₫777.40M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫36.18 | -0.36% | ₫7.28K | ₫9.04B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫16,388.19 | +24.02% | ₫3.26B | ₫344.15B | Chi tiết | ||
₫0.7928 | +0.55% | ₫1.22K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7.05 | -- | ₫14.63M | ₫705.53M | Chi tiết | ||
₫2,475.89 | -7.66% | ₫763.29M | ₫312.31B | Chi tiết | ||
₫33,528.42 | -0.15% | ₫611.23M | ₫1.67T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫16,793.34 | +2.30% | ₫297.45M | ₫40.30T | Chi tiết | ||
₫16.21 | -0.18% | ₫50.03K | ₫3.34B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%