Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫7,075.98 | -3.12% | ₫18.99B | ₫9.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,495.81 | -2.25% | ₫1.84B | ₫9.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,749.56 | -9.44% | ₫483.83B | ₫9.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,811.08 | -0.66% | ₫42.00B | ₫9.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,437.39 | -9.35% | ₫29.47B | ₫9.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,990.90 | -4.77% | ₫16.91B | ₫9.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91.41 | -3.56% | ₫56.68B | ₫9.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14.00 | -17.44% | ₫668.10M | ₫9.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,214.47 | -2.97% | ₫13.39B | ₫9.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫912.61 | +0.63% | ₫707.73M | ₫9.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.59 | -2.50% | ₫6.56B | ₫8.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,902.84 | -4.24% | ₫4.47B | ₫8.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20.62 | -1.01% | ₫142.31B | ₫8.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125.29 | -4.37% | ₫54.81B | ₫8.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,801.06 | -2.63% | ₫167.46B | ₫8.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,085.92 | -0.28% | ₫8.10B | ₫8.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,637.64 | -1.63% | ₫32.87B | ₫8.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.13 | -1.83% | ₫528.28M | ₫8.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫468.91 | +0.23% | ₫100.20B | ₫8.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫205,803.79 | +3.56% | ₫1.93B | ₫8.11T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%