Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫172,691.66 | -1.59% | ₫48.19B | ₫12.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01227 | -0.8% | ₫514.40M | ₫12.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫424,191.76 | -1.76% | ₫12.18B | ₫12.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,573.82 | -2.02% | ₫141.27B | ₫11.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5699 | -1.26% | ₫1.76B | ₫11.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,885.36 | -0.63% | ₫809.06M | ₫11.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫217.81 | -2.65% | ₫47.22B | ₫11.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,958.32 | -0.62% | ₫3.79B | ₫11.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫147.66 | +13.88% | ₫39.15B | ₫11.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,125.49 | -1.66% | ₫27.59B | ₫11.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫191,489.28 | -2.93% | ₫3.44B | ₫10.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,279.57 | -2.36% | ₫83.41B | ₫10.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123.87 | -3.04% | ₫77.34B | ₫10.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,865.47 | -4.72% | ₫6.22B | ₫10.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,321.24 | -0.45% | ₫1.60B | ₫10.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,893,230.98 | +5.09% | ₫2.02B | ₫10.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,005.35 | +7.60% | ₫87.19B | ₫10.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫883.51 | -1.69% | ₫59.06B | ₫10.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,720.19 | -1.91% | ₫19.73B | ₫9.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,020.92 | -3.28% | ₫21.39B | ₫9.79T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%