Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,143,793,071.74 | +0.74% | ₫35.52T | ₫62,578.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,023,181.11 | +6.63% | ₫47.94T | ₫14,608.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,083.17 | +3.89% | ₫1.70T | ₫5,105.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.0056% | ₫3,223.02T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,239,463.92 | +4.95% | ₫450.22B | ₫3,097.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,204,858.14 | +12.56% | ₫4.87T | ₫2,808.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫259.76 | +43.22% | ₫5.01B | ₫2,337.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.01% | ₫546.46B | ₫1,739.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,849,545.95 | +7.37% | ₫19.17B | ₫1,071.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,539.38 | +10.78% | ₫1.74T | ₫983.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,325.67 | +2.54% | ₫298.59B | ₫883.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,816.49 | +11.10% | ₫553.99B | ₫829.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫612,627.85 | +7.91% | ₫1.23T | ₫415.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,141,752,465.19 | +0.9% | ₫863.93M | ₫399.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,170,725.87 | +2.78% | ₫785.14B | ₫390.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,898.72 | +3.69% | ₫149.14B | ₫372.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103,326.03 | +6.97% | ₫791.11B | ₫362.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,464,050.93 | +7.07% | ₫391.50M | ₫336.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,897,584.00 | +2.47% | ₫431.59B | ₫316.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,944.88 | +6.40% | ₫526.17B | ₫294.41T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%