Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,236.74 | -- | ₫1.11B | ₫283.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫662,541.40 | +10.25% | ₫180.01B | ₫279.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,508,374.44 | +12.17% | ₫693.03B | ₫267.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,115.81 | +4.74% | ₫257.52B | ₫236.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫242,564.64 | +2.23% | ₫368.50M | ₫223.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3665 | +9.07% | ₫464.45B | ₫215.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫316,923.50 | +11.14% | ₫853.83B | ₫190.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,102.21 | +10.68% | ₫230.07B | ₫170.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,788,916.38 | +134.07% | ₫984.21B | ₫167.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,426.90 | +0.1% | ₫107.43B | ₫143.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,998.83 | +5.96% | ₫1.26T | ₫139.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3256 | +11.44% | ₫721.01B | ₫137.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,532,515.63 | +10.71% | ₫350.08B | ₫129.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.07 | -0.08% | ₫28.56B | ₫103.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,457,452.84 | +10.41% | ₫231.27B | ₫100.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,436.66 | +8.72% | ₫60.06B | ₫99.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫634,633.88 | +10.14% | ₫317.03B | ₫97.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,588.31 | +12.94% | ₫237.61B | ₫95.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,261.61 | +10.40% | ₫465.97B | ₫89.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130,409.97 | +10.18% | ₫158.54B | ₫89.24T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.82%48.18%