Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫341.85 | -5.08% | ₫36.32B | ₫11.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,859.74 | -10.21% | ₫6.79B | ₫11.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫164,394.07 | -5.41% | ₫54.96B | ₫11.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫402,865.02 | -5.70% | ₫7.28B | ₫11.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130.34 | +5.15% | ₫59.66B | ₫11.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,850.26 | -0.79% | ₫549.70M | ₫11.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,452.73 | -2.69% | ₫84.70B | ₫11.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5453 | -5.01% | ₫1.01B | ₫10.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188,597.41 | -2.39% | ₫1.41B | ₫10.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫209.39 | -4.40% | ₫37.67B | ₫10.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,066.09 | -5.93% | ₫27.59B | ₫10.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,446.69 | -7.52% | ₫2.94B | ₫10.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫906.83 | +2.60% | ₫40.72B | ₫10.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,773.46 | -4.22% | ₫1.32B | ₫10.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫137.07 | -6.78% | ₫21.97B | ₫10.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,432.48 | -4.73% | ₫5.55B | ₫10.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,162.58 | -6.40% | ₫55.49B | ₫10.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,819,097.57 | -3.95% | ₫2.20B | ₫10.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08148 | +2.53% | ₫58.24B | ₫10.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.19 | +7.96% | ₫245.68M | ₫9.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%