Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫51,880.16 | -0.49% | ₫848.99M | ₫13.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,487.54 | +0.88% | ₫36.62B | ₫13.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,095.75 | -1.39% | ₫10.81B | ₫13.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,971.29 | -0.01% | ₫38.19M | ₫13.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,940.08 | +0.02% | ₫39.74B | ₫12.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,719.09 | -1.58% | ₫23.86B | ₫12.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,852.70 | +0.03% | ₫20.07B | ₫12.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,633.48 | -3.90% | ₫21.42B | ₫12.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,743.27 | -2.72% | ₫27.54B | ₫12.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,236.28 | -0.49% | ₫38.79B | ₫12.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,755.03 | -4.80% | ₫97.91B | ₫12.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫191,111.45 | -1.15% | ₫20.13B | ₫12.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,491.75 | -2.39% | ₫13.32B | ₫12.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01214 | -0.68% | ₫203.41M | ₫12.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03055 | -5.00% | ₫40.76B | ₫11.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫621.78 | -2.32% | ₫822.96M | ₫11.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,624.27 | -3.04% | ₫25.12B | ₫11.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,242,263.48 | -1.56% | ₫8.83B | ₫11.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫333.56 | -1.90% | ₫21.25B | ₫11.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫163,259.99 | +0.14% | ₫51.07B | ₫11.51T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%