Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫15,090.53 | +3.28% | ₫158.13B | ₫23.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,932.91 | +6.41% | ₫29.88B | ₫23.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫499.95 | +4.15% | ₫104.72B | ₫22.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,573.90 | +3.43% | ₫66.11B | ₫20.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,302.93 | +2.93% | ₫13.50B | ₫20.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,073.73 | +0.87% | ₫66.47B | ₫19.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,647.57 | -1.46% | ₫26.70B | ₫18.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01886 | +4.03% | ₫7.98B | ₫18.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,008.53 | +5.47% | ₫4.77B | ₫17.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,693.35 | +5.30% | ₫231.39B | ₫16.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07976 | +1.41% | ₫48.98B | ₫16.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,536.26 | +3.73% | ₫12.52B | ₫16.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,950.44 | -3.95% | ₫40.37B | ₫15.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫788,870.84 | +2.41% | ₫32.32B | ₫15.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫214.32 | -0.12% | ₫18.26B | ₫15.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫261.01 | +1.39% | ₫50.61B | ₫15.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,316.76 | +7.41% | ₫177.11B | ₫15.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,959.56 | +6.38% | ₫127.14B | ₫15.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,555.39 | +1.58% | ₫96.97B | ₫15.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,505.48 | +9.99% | ₫114.07B | ₫15.08T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, bác bỏ tin đồn về nữ quan chức "đào được 327 đồng Bitcoin": là do phương tiện truyền thông tự phát sử dụng AI tạo ra.Nhà nghiên cứu an ninh: CEX đã bị các Bots Kinh doanh chênh lệch giá 30 triệu đô la do tương tác không đúng cách với hợp đồng trao đổi 0x.