

Gráfico del precio en vivo de PulsePad (PLSPAD)
El precio de PulsePad (PLSPAD) hoy es de €0.0002876 , con un volumen de trading en 24 horas de €69.4K . Como resultado, PulsePad (PLSPAD) tiene una capitalización de mercado de €48.9K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00004%. El precio de PulsePad (PLSPAD) se movió un -0.29% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PLSPAD
- Volumen en 24 horas€69.4K
- Máximo histórico (ATH)€0.3819
- Máximo en 24 h€0.0002902
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001941
- Mínimo en 24 h€0.0002622
Datos de capitalización de mercado de PLSPAD
- Cap. de mercado€48.9K
- Valoración totalmente diluida€1.43M
- Cap. de mercado/FDV3.4%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PLSPAD
- Suministro en circulación170M PLSPAD
- Suministro Total5B PLSPAD
- Suministro máximo5B PLSPAD
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que PulsePad (PLSPAD) alcance un precio promedio de €0.0003017 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0002564 y un precio máximo de €0.0003258 . Para 2035, el precio de PulsePad (PLSPAD) podría alcanzar los €0.001125 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +265.00% respecto al precio actual de PulsePad.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002564 | €0.0003258 | €0.0003017 | +4.00% |
2026 | €0.000273 | €0.0004016 | €0.0003138 | +9.00% |
2027 | €0.0002754 | €0.0004722 | €0.0003577 | +24.00% |
2028 | €0.000361 | €0.0005104 | €0.0004149 | +44.00% |
2029 | €0.0003007 | €0.000546 | €0.0004627 | +60.00% |
2030 | €0.0004034 | €0.0007363 | €0.0005043 | +75.00% |
2031 | €0.0004342 | €0.000794 | €0.0006203 | +115.00% |
2032 | €0.0005374 | €0.001025 | €0.0007072 | +145.00% |
2033 | €0.0006497 | €0.000901 | €0.0008663 | +201.00% |
2034 | €0.0005125 | €0.001219 | €0.0008836 | +207.00% |
2035 | €0.0008833 | €0.001125 | €0.001051 | +265.00% |
El precio de PulsePad(PLSPAD) se ha movido un -0.29% en las últimas 24 horas y un -5.65% en los últimos 7 días. El precio de PulsePad (PLSPAD) es de +37.99% en los últimos 30 días y de -76.18% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00001372 | +5.01% |
24H | -€0.0000008366 | -0.29% |
7D | -€0.00001722 | -5.65% |
30D | +€0.00007919 | +37.99% |
1Y | -€0.00092 | -76.18% |
Indicadores de credibilidad de PulsePad (PLSPAD)
Acerca de PulsePad ( PLSPAD )
Contrato

0x8a74bc8...e15aec47a
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
pulsepad.io
Comunidad
Etiquetas