Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19581 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,942,495.90 | -0.65% | ₴27.07B | ₴98.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴159,677.17 | +0.29% | ₴40.46B | ₴19.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴131.16 | -0.47% | ₴1.57B | ₴7.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.87 | -0.0044% | ₴3.61T | ₴6.85T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,566.21 | -3.72% | ₴1.10B | ₴4.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,586.00 | -1.93% | ₴2.24B | ₴4.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.87 | +0.01% | ₴1.09B | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.174 | -1.33% | ₴9.15M | ₴1.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴159,187.18 | +0.13% | ₴23.33M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.38 | -1.75% | ₴1.55B | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.11 | +2.29% | ₴1.58B | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.85 | -1.38% | ₴508.98M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,932,000.96 | -0.7% | ₴13.12M | ₴625.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,814.04 | -1.60% | ₴2.67B | ₴605.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.61 | -1.46% | ₴455.51M | ₴549.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴159.13 | -4.27% | ₴1.07B | ₴549.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴745.91 | -2.21% | ₴765.28M | ₴505.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,689.83 | -2.47% | ₴463.14M | ₴471.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.91 | -4.37% | ₴1.45B | ₴462.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴170,644.08 | +3.70% | ₴4.80M | ₴455.97B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
Деякі розумні гроші Hyperliquid, які отримали прибуток понад 34 мільйони доларів, перевели ETH з лонг ордера на шорт ордер, приєднуйтесь до середньої ціни 3803 доларів.Поліція провінції Хунань у Китаї ліквідувала шахрайську групу, яка займалася обманом іноземних чоловіків із метою купівлі USDT та незаконного переміщення активів за допомогою троянського вірусу.