Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.3786 | +0.62% | ₽48.94M | ₽28.25B | ТорговляПодробности | ||
₽10,643.53 | +2.56% | ₽19.61M | ₽28.09B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002206 | -2.30% | ₽154.74M | ₽27.44B | ТорговляПодробности | ||
₽99.03 | +3.76% | ₽41.10M | ₽27.34B | ТорговляПодробности | ||
₽12.93 | -0.45% | ₽40.98M | ₽27.11B | ТорговляПодробности | ||
₽328.08 | +5.45% | ₽27.21M | ₽26.90B | ТорговляПодробности | ||
₽7.65 | -3.00% | ₽1.89B | ₽26.79B | ТорговляПодробности | ||
₽2.70 | +3.16% | ₽1.24M | ₽26.77B | ТорговляПодробности | ||
₽42.45 | +2.98% | ₽40.95M | ₽26.65B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004839 | +3.22% | ₽13.02M | ₽26.63B | ТорговляПодробности | ||
₽25.40 | +1.80% | ₽2.56M | ₽25.95B | ТорговляПодробности | ||
₽61.48 | +1.43% | ₽19.34M | ₽25.61B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2928 | +1.25% | ₽7.34M | ₽24.66B | ТорговляПодробности | ||
₽0.05767 | +13.52% | ₽477.61M | ₽24.26B | ТорговляПодробности | ||
₽71.83 | +1.95% | ₽67.43M | ₽23.62B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3412 | +3.46% | ₽169.68M | ₽23.54B | ТорговляПодробности | ||
₽1,365.20 | +1.30% | ₽21.12M | ₽23.16B | ТорговляПодробности | ||
₽23.09 | +15.52% | ₽587.31M | ₽23.09B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2271 | +4.32% | ₽99.13M | ₽22.71B | ТорговляПодробности | ||
₽518.07 | +4.45% | ₽122.43M | ₽22.57B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.