![]() GT GateToken | $15.775 | +0.3% |
![]() ETH Ethereum | $2,573.75 | -0.1% |
![]() MOODENG Moo Deng | $0.18946 | +19.66% |
![]() SOL Solana | $151.46 | -0.7% |
![]() H Humanity | $0.07339 | +8.22% |
![]() CALCIFY Calcify Tech | $0.86861 | +2.57% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов