Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,176.34 | -3.14% | ₽18.18M | ₽33.58B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00008509 | -4.80% | ₽209.79M | ₽33.23B | ТорговляПодробности | ||
₽27.87 | -7.75% | ₽98.08M | ₽33.08B | ТорговляПодробности | ||
₽573.18 | -2.10% | ₽7.59M | ₽32.73B | ТорговляПодробности | ||
₽30.19 | -0.58% | ₽8.64M | ₽32.70B | ТорговляПодробности | ||
₽51.74 | -4.11% | ₽30.53M | ₽32.04B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001582 | -2.68% | ₽87.06M | ₽31.50B | ТорговляПодробности | ||
₽3.16 | -1.65% | ₽99.76M | ₽30.96B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000735 | -9.29% | ₽10.73M | ₽30.92B | ТорговляПодробности | ||
₽12.36 | -6.36% | ₽431.10M | ₽30.90B | ТорговляПодробности | ||
₽67.93 | -3.00% | ₽300.06M | ₽30.88B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5981 | -5.21% | ₽123.13M | ₽30.71B | ТорговляПодробности | ||
₽182.17 | -2.21% | ₽18.67M | ₽30.31B | ТорговляПодробности | ||
₽2.61 | -0.94% | ₽84.55M | ₽29.85B | ТорговляПодробности | ||
₽6.27 | -2.97% | ₽293.60M | ₽29.64B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3422 | -2.23% | ₽458.12M | ₽29.54B | ТорговляПодробности | ||
₽41.88 | -3.78% | ₽13.12M | ₽29.03B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002347 | -0.34% | ₽122.83M | ₽29.00B | ТорговляПодробности | ||
₽59.41 | -1.36% | ₽356.14M | ₽28.00B | ТорговляПодробности | ||
₽19.92 | -0.8% | ₽187.13M | ₽27.81B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Информированные источники: Китай рассматривает возможность впервые разрешить использование стейблкоинов, поддерживаемых юанем.Союзники Трампа призывают расследовать сделки по ипотечным кредитам с Советом управляющих Федеральной резервной системы Кук, намекая на то, что он мог нарушить уголовный закон.