Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cronos zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,900.22 | -2.02% | Rp7.41M | Rp1.90B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp3,277.44 | +0.2% | Rp4.97M | Rp3.27B | Detail | ||
| Rp733.02 | -2.90% | Rp98.72K | Rp2.33B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp1.98 | -0.87% | Rp2.83M | Rp198.39M | Detail | ||
| Rp2.14 | +0.029% | Rp306.34M | Rp4.28B | Detail | ||
| Rp21.88 | -- | Rp5.73K | Rp1.17M | Detail | ||
| Rp0.006828 | +0.21% | Rp8.44K | Rp11.82K | Detail | ||
| Rp3,426.07 | -- | Rp16.24M | -- | Detail | ||
| Rp58.19 | +0.34% | Rp649.60K | Rp2.90B | Detail | ||
| Rp2.71 | -4.20% | Rp349.03K | Rp2.71B | Detail | ||
| Rp0.6453 | -- | Rp569.74K | Rp645.37M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp159.35 | -0.52% | Rp1.19M | Rp159.35M | Detail | ||
| Rp260.69 | -2.37% | Rp7.16M | Rp2.60B | Detail | ||
| Rp51.55 | -0.01% | Rp136.78K | Rp664.00M | Detail | ||
| Rp0.00009989 | -5.44% | Rp998.97K | Rp419.56M | Detail | ||
| Rp650.80 | -3.49% | Rp268.34M | Rp577.14B | Detail | ||
| Rp4,747.26 | -2.07% | Rp932.88M | Rp45.09B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%