Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cronos zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,899,197,179.69 | +0.22% | Rp5.26T | Rp37,808.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,849,730.73 | +0.43% | Rp9.43T | Rp8,672.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,346.57 | +0.41% | Rp1.35T | Rp2,991.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.011% | Rp934.70T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,630,690.55 | +1.59% | Rp62.14B | Rp1,898.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,091,312.17 | +2.45% | Rp1.95T | Rp1,669.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.01% | Rp54.91B | Rp1,100.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp120.64 | -8.67% | Rp1.65B | Rp1,085.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,700,304.67 | +0.26% | Rp43.50M | Rp633.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,768.73 | +0.32% | Rp707.13B | Rp567.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,128.17 | -1.79% | Rp196.02B | Rp551.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,640.26 | -0.94% | Rp103.33B | Rp534.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp377,131.37 | +7.33% | Rp153.43B | Rp255.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp752,455.42 | -2.58% | Rp188.00B | Rp251.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,899,210,089.07 | +0.04% | Rp96.20M | Rp241.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,910.71 | -0.38% | Rp30.13B | Rp216.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,127.52 | +1.80% | Rp68.47B | Rp214.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,998,643.78 | -0.04% | Rp182.69M | Rp197.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,489,684.50 | -0.87% | Rp51.09B | Rp188.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp1.97B | Rp182.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%