

Graphique du Cours Delphy (DPY) en Direct
Le cours de Delphy (DPY) aujourd'hui est de €0.005348, avec un volume de trading sur 24 heures de €68.45K et ainsi Delphy (DPY) a une capitalisation boursière de €325.73K, lui donnant une domination de marché de 0.000015%.
Données de Cours de DPY
- Chiffre d'affaires sur 24h€68.45K
- Plus haut historique (ATH)€4.19
- Plus haut en 24H€0.005829
- Plus bas historique(ATL)€0.0005138
- Plus bas en 24H€0.005221
Infos sur Marketcap DPY
- Market Cap€325.73K
- Valorisation après dilution€534.83K
- Capitalisation boursière/FDV60.9%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DPY
- Offre en circulation60.9M DPY
- Offre totale100M DPY
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Delphy (DPY) atteigne en moyenne €0.005473 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.003229 et le cours maximum de €0.005911. D'ici 2035, le cours de Delphy (DPY) pourrait atteindre €0.01708, offrant un potentiel de rendement de +133.00% par rapport au cours de Delphy aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003229 | €0.005911 | €0.005473 | +2.00% |
2026 | €0.003244 | €0.007742 | €0.005692 | +6.00% |
2027 | €0.004769 | €0.00927 | €0.006717 | +25.00% |
2028 | €0.004556 | €0.008233 | €0.007993 | +49.00% |
2029 | €0.006409 | €0.01006 | €0.008113 | +51.00% |
2030 | €0.004816 | €0.009814 | €0.009087 | +69.00% |
2031 | €0.006048 | €0.01058 | €0.009451 | +76.00% |
2032 | €0.008214 | €0.01031 | €0.01001 | +87.00% |
2033 | €0.009151 | €0.01199 | €0.01016 | +90.00% |
2034 | €0.009642 | €0.01385 | €0.01108 | +107.00% |
2035 | €0.008354 | €0.01708 | €0.01246 | +133.00% |
Le cours de Delphy (DPY) a évolué de -7.64% au cours des dernières 24 heures, et de -49.02% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Delphy (DPY) est de +112.22% au cours des 30 derniers jours, et de +141.92% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0001586 | -2.88% |
24H | -€0.0004424 | -7.64% |
7D | -€0.005142 | -49.02% |
30D | +€0.002828 | +112.22% |
1Y | +€0.003137 | +141.92% |
À propos de Delphy (DPY)
Contrat

0x6c2adc2...221e9b391
Explorateurs
etherscan.io
Site web
delphy.org
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe Delphy (DPY)
Investisseurs en Delphy (DPY)



