Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02015 | -6.09% | €1.37M | €1.40B | TraderDétails | ||
€2.04 | -7.87% | €8.73M | €1.39B | TraderDétails | ||
€0.08542 | -1.10% | €10.75M | €1.38B | TraderDétails | ||
€0.5719 | -6.97% | €9.95M | €1.36B | TraderDétails | ||
€1.44 | -16.94% | €29.85M | €1.34B | TraderDétails | ||
€5.18 | -3.93% | €11.31M | €1.29B | TraderDétails | ||
€0.8722 | -0.16% | €2.00M | €1.26B | TraderDétails | ||
€0.4133 | -11.48% | €4.72M | €1.26B | TraderDétails | ||
€3.27 | -1.75% | €3.00M | €1.25B | TraderDétails | ||
€1.12 | -2.46% | €222.99K | €1.12B | TraderDétails | ||
€0.8054 | -11.10% | €8.68M | €1.11B | TraderDétails | ||
€5.87 | -0.28% | €520.60K | €1.10B | TraderDétails | ||
€11.31 | -9.67% | €10.16M | €1.10B | TraderDétails | ||
€0.608 | -9.63% | €2.89M | €1.08B | TraderDétails | ||
€1.45 | -9.70% | €12.43M | €1.06B | TraderDétails | ||
€0.5708 | -9.84% | €12.28M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.1826 | -2.43% | €46.28M | €934.92M | TraderDétails | ||
€0.00009422 | -7.74% | €8.34M | €910.32M | TraderDétails | ||
€0.8741 | +0.07% | €50.83K | €892.44M | TraderDétails | ||
€0.3373 | +6.09% | €2.14M | €885.42M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.