Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€19.26 | -8.18% | €6.62M | €8.13B | TraderDétails | ||
€0.8754 | -- | €598.71K | €7.48B | TraderDétails | ||
€2.99 | -3.11% | €22.29M | €7.23B | TraderDétails | ||
€7.81 | +0.3% | €201.47K | €7.21B | TraderDétails | ||
€91.40 | -5.90% | €22.50M | €6.95B | TraderDétails | ||
€0.00001061 | -7.31% | €9.62M | €6.25B | TraderDétails | ||
€3.17 | -6.61% | €6.76M | €4.83B | TraderDétails | ||
€8.02 | -9.69% | €25.44M | €4.82B | TraderDétails | ||
€0.000009194 | -9.18% | €20.75M | €3.86B | TraderDétails | ||
€0.1188 | -8.39% | €3.94M | €3.84B | TraderDétails | ||
€224.29 | -7.68% | €13.18M | €3.40B | TraderDétails | ||
€0.8748 | -0.01% | €3.03M | €3.27B | TraderDétails | ||
€0.5087 | -13.57% | €60.86M | €3.23B | TraderDétails | ||
€302.67 | -8.57% | €12.08M | €2.89B | TraderDétails | ||
€0.3539 | -3.25% | €30.38M | €2.74B | TraderDétails | ||
€17.66 | -7.50% | €10.41M | €2.70B | TraderDétails | ||
€2.16 | -9.25% | €9.84M | €2.69B | TraderDétails | ||
€3.73 | -7.30% | €4.68M | €2.50B | TraderDétails | ||
€0.7878 | -9.04% | €21.13M | €2.48B | TraderDétails | ||
€40.75 | -2.99% | €1.51M | €2.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.