Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,267.90 | +0.06% | €1.82B | €2.05T | OperarDetalles | ||
€4,021.76 | +0.3% | €1.12B | €485.46B | OperarDetalles | ||
€2.74 | -2.13% | €75.47M | €162.78B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | +0.049% | €128.69B | €140.97B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€734.24 | +0.79% | €13.17M | €102.27B | OperarDetalles | ||
€173.11 | +0.61% | €146.04M | €93.44B | OperarDetalles | ||
€0.007071 | -27.52% | €136.14K | €63.64B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | -0.06% | €17.73M | €57.27B | OperarDetalles | ||
€4,003.62 | +0.46% | €6.10K | €35.42B | OperarDetalles | ||
€0.2029 | -3.68% | €60.96M | €30.54B | OperarDetalles | ||
€0.8265 | +10.31% | €27.16M | €30.05B | OperarDetalles | ||
€0.3146 | +3.01% | €9.32M | €29.79B | OperarDetalles | ||
€19.93 | -2.93% | €19.30M | €13.51B | OperarDetalles | ||
€40.15 | +1.47% | €23.50M | €13.40B | OperarDetalles | ||
€102,886.73 | +0.06% | €31.01K | €13.07B | OperarDetalles | ||
€3.36 | -2.43% | €19.34M | €11.82B | OperarDetalles | ||
€0.3773 | -2.70% | €7.53M | €11.80B | OperarDetalles | ||
€4,304.73 | +2.50% | €7.50K | €11.19B | OperarDetalles | ||
€517.79 | -0.55% | €11.14M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€0.2246 | -0.99% | €15.08M | €9.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%