

Gráfico del precio en vivo de SMART (SMART)
El precio de SMART (SMART) hoy es de €0.003652 , con un volumen de trading en 24 horas de €168.38K . Como resultado, SMART (SMART) tiene una capitalización de mercado de €32.86B , lo que le otorga una dominancia de mercado del 1.08%. El precio de SMART (SMART) se movió un -7.92% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SMART
- Volumen en 24 horas€168.38K
- Máximo histórico (ATH)€0.006504
- Máximo en 24 h€0.004087
- Mínimo histórico (ATL)€0.000329
- Mínimo en 24 h€0.00348
Datos de capitalización de mercado de SMART
- Cap. de mercado€32.86B
- Valoración totalmente diluida€32.86B
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de SMART
- Suministro en circulación9T SMART
- Suministro Total9T SMART
- Suministro máximo9T SMART
Se prevé que SMART (SMART) alcance un precio promedio de €0.003655 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.003253 y un precio máximo de €0.004642 . Para 2035, el precio de SMART (SMART) podría alcanzar los €0.01532 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +258.00% respecto al precio actual de SMART.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003253 | €0.004642 | €0.003655 | -- |
2026 | €0.003982 | €0.005517 | €0.004148 | +13.00% |
2027 | €0.004494 | €0.006428 | €0.004833 | +32.00% |
2028 | €0.00349 | €0.007657 | €0.00563 | +54.00% |
2029 | €0.003521 | €0.008836 | €0.006644 | +81.00% |
2030 | €0.006966 | €0.007972 | €0.00774 | +111.00% |
2031 | €0.006756 | €0.009035 | €0.007856 | +115.00% |
2032 | €0.005827 | €0.01072 | €0.008445 | +131.00% |
2033 | €0.009202 | €0.01188 | €0.009585 | +162.00% |
2034 | €0.008052 | €0.01546 | €0.01073 | +193.00% |
2035 | €0.01218 | €0.01532 | €0.01309 | +258.00% |
El precio de SMART(SMART) se ha movido un -7.92% en las últimas 24 horas y un -34.21% en los últimos 7 días. El precio de SMART (SMART) es de +499.61% en los últimos 30 días y de +174.82% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000408 | +1.13% |
24H | -€0.0003141 | -7.92% |
7D | -€0.001899 | -34.21% |
30D | +€0.003042 | +499.61% |
1Y | +€0.002323 | +174.82% |
Acerca de SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Sitio Web
smartblockchain.com