Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5938 | -5.63% | €6.89M | €1.41B | OperarDetalles | ||
€1,580.07 | -6.32% | €2.22M | €1.37B | OperarDetalles | ||
€0.0191 | -3.98% | €1.17M | €1.36B | OperarDetalles | ||
€92.51 | -6.36% | €839.10K | €1.34B | OperarDetalles | ||
€0.4349 | -5.82% | €3.73M | €1.33B | OperarDetalles | ||
€12.97 | -1.61% | €6.98M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€0.8522 | -0.03% | €5.26M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€3.23 | -0.96% | €391.81K | €1.23B | OperarDetalles | ||
€1.31 | -11.05% | €15.06M | €1.22B | OperarDetalles | ||
€4.88 | -4.37% | €5.16M | €1.22B | OperarDetalles | ||
€0.0737 | -2.87% | €2.15M | €1.19B | OperarDetalles | ||
€1.15 | -1.27% | €16.52K | €1.15B | OperarDetalles | ||
€0.6512 | -10.20% | €10.35M | €1.14B | OperarDetalles | ||
€1.51 | -8.87% | €6.44M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€0.7924 | -10.12% | €7.02M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€0.6122 | -6.03% | €3.24M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€1.19 | -6.23% | €10.78M | €1.07B | OperarDetalles | ||
€0.003024 | -7.18% | €27.46M | €1.07B | OperarDetalles | ||
€2,847.71 | -0.69% | €597.62K | €1.06B | OperarDetalles | ||
€1.10 | -3.56% | €18.39M | €975.60M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Morgan Stanley: El crecimiento continuo del tamaño de los monedas estables en el ecosistema de Ethereum podría impulsar el ETH a seguir subiendo.La cantidad total de tenencias de la compañía de tesorería de Ethereum y ETF supera los 10 millones de ETH, con un valor de aproximadamente 46.22 mil millones de dólares.