Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3252 | -4.36% | €15.77M | €2.54B | OperarDetalles | ||
€4.71 | -5.84% | €4.65M | €2.53B | OperarDetalles | ||
€0.4432 | -4.34% | €14.65M | €2.28B | OperarDetalles | ||
€0.000002083 | +2.73% | €550.08K | €2.08B | OperarDetalles | ||
€0.07721 | -7.07% | €21.18M | €2.03B | OperarDetalles | ||
€0.2172 | -7.14% | €3.01M | €1.89B | OperarDetalles | ||
€0.854 | -- | €2.72M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.2018 | -5.00% | €2.34M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.02102 | -5.72% | €1.38M | €1.80B | OperarDetalles | ||
€3.86 | -5.70% | €2.20M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€0.02826 | -9.83% | €11.51M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€14.66 | -1.02% | €10.05M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€3.91 | -0.17% | €27.94K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€3.25 | -7.31% | €3.41M | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.2818 | -5.74% | €8.61M | €1.62B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | -7.07% | €7.94M | €1.61B | OperarDetalles | ||
€0.00002047 | -7.73% | €11.57M | €1.58B | OperarDetalles | ||
€8.13 | +4.15% | €222.47K | €1.53B | OperarDetalles | ||
€7.66 | -5.89% | €18.93M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€2.13 | -7.00% | €5.78M | €1.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Morgan Stanley: El crecimiento continuo del tamaño de los monedas estables en el ecosistema de Ethereum podría impulsar el ETH a seguir subiendo.La cantidad total de tenencias de la compañía de tesorería de Ethereum y ETF supera los 10 millones de ETH, con un valor de aproximadamente 46.22 mil millones de dólares.