行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ARTELAArtela | 07-04 01:25:01 | 五分鐘漲幅 | $0.003769 | +6.18% | |
![]() CTRLCtrl Wallet | 07-04 01:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.2499 | -12.74% | |
![]() JUMJumoney | 07-04 01:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.04241 | +11.90% | |
![]() KARRATKarrat | 07-04 01:25:00 | 五分鐘漲幅 | $1.09 | +6.20% | |
![]() WBIRDLuckyBird | 07-04 01:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.3032 | +16.55% | |
![]() TRUMPCOINMAGA: Fight For Trump | 07-04 01:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.003442 | -5.32% | |
![]() ZODIZodium | 07-04 01:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.007946 | -11.89% | |
![]() KARRATKarrat | 07-04 01:24:59 | 24H最高價 | $1.09 | +10.62% | |
![]() KARRATKarrat | 07-04 01:24:49 | 五分鐘漲幅 | $1.10 | +6.75% | |
![]() JUMJumoney | 07-04 01:24:42 | 24H最高價 | $0.04336 | +12.70% | |
![]() SKOPSkull Of Pepe Token | 07-04 01:24:37 | 五分鐘漲幅 | $1.64 | +5.02% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 07-04 01:24:30 | 24H最低價 | $0.2136 | -15.59% | |
![]() WBIRDLuckyBird | 07-04 01:24:27 | 五分鐘跌幅 | $0.2347 | -9.77% | |
![]() ZODIZodium | 07-04 01:24:03 | 24H最低價 | $0.008478 | -10.08% | |
![]() JUMJumoney | 07-04 01:23:54 | 五分鐘漲幅 | $0.04113 | +8.51% | |
![]() CTRLCtrl Wallet | 07-04 01:23:53 | 五分鐘跌幅 | $0.2502 | -12.62% | |
![]() ZODIZodium | 07-04 01:23:52 | 五分鐘跌幅 | $0.008519 | -5.54% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 07-04 01:23:00 | 五分鐘跌幅 | $0.003851 | -6.47% | |
![]() ARTELAArtela | 07-04 01:21:32 | 五分鐘漲幅 | $0.003772 | +6.27% | |
![]() TRCLTreecle | 07-04 01:20:58 | 五分鐘跌幅 | $0.0261 | -5.27% |
漲跌分布
上漲1062下跌1158