
比特幣價格
BTC排名1
比特幣(BTC)今日價格是 $3,173,608.9 ,24h交易額是$17.2B,比特幣(BTC)的市值為$63.11T,市場占有率為61.22%。比特幣 (BTC)價格在過去 24 小時內變動為+0.37%。
比特幣(BTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,175,309.87,最低價格可能在$2,159,210.71和最高價格$3,556,347.05之間波動。到 2035年,比特幣(BTC)的價格可能會變動至 $14,030,727.51 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+242.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2,159,210.71 | $3,556,347.05 | $3,175,309.87 | -- |
2026 | $2,524,371.34 | $4,072,652.44 | $3,365,828.46 | +6.00% |
2027 | $3,607,663.24 | $4,388,703.73 | $3,719,240.45 | +17.00% |
2028 | $2,716,161.3 | $5,756,640.37 | $4,053,972.09 | +27.00% |
2029 | $4,610,987.86 | $7,308,906.29 | $4,905,306.23 | +54.00% |
2030 | $3,725,334.82 | $8,122,451.32 | $6,107,106.26 | +92.00% |
2031 | $6,261,005.34 | $8,110,847.82 | $7,114,778.79 | +124.00% |
2032 | $6,014,122.51 | $10,505,682.37 | $7,612,813.31 | +139.00% |
2033 | $7,790,953.14 | $11,958,207.14 | $9,059,247.84 | +185.00% |
2034 | $6,935,760.14 | $11,244,338.42 | $10,508,727.49 | +231.00% |
2035 | $7,178,511.75 | $14,030,727.51 | $10,876,532.95 | +242.00% |
比特幣(BTC)價格在過去 24 小時內變化為+0.37%,在過去 7 天內變化為+2.56%。比特幣(BTC)的價格在過去 30 天內變化為+4.18%,在過去一年內變化為+76.61%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$634.59 | +0.02% |
24H | +$11,699.06 | +0.37% |
7D | +$79,216.44 | +2.56% |
30D | +$127,334.27 | +4.18% |
1Y | +$1,376,650.12 | +76.61% |
合约地址
0x7130d2a...1ce3ead9c
瀏覽器
mempool.space
官網
bitcoin.org