Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫41.07 | -- | ₫3.14M | ₫19.05B | Chi tiết | ||
₫3,091,878,929.57 | +0.61% | ₫98.15M | ₫21.64B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫15,409.71 | -0.67% | ₫770.48 | ₫46.22T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫96.65 | -1.85% | ₫1.16M | ₫96.65B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.004075 | -2.84% | ₫4.63M | ₫407.54M | Chi tiết | ||
₫4,500,912.17 | -0.035% | ₫448.63K | ₫11.37B | Chi tiết | ||
₫1.03 | -- | ₫911.58K | ₫1.03B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.14 | -- | ₫102.00K | ₫2.26B | Chi tiết | ||
₫0.01092 | +0.21% | ₫13.50K | ₫18.91K | Chi tiết | ||
₫93.10 | +0.34% | ₫1.03M | ₫4.65B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2365 | -0.13% | ₫4.81M | ₫236.54M | Chi tiết | ||
₫47.49 | +2.58% | ₫8.31M | ₫474.91M | Chi tiết | ||
₫1.78 | -1.12% | ₫844.18K | ₫37.51B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0005047 | -- | ₫138.96K | ₫392.22M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.73%47.27%