Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫394,445.69 | +2.11% | ₫2.71B | ₫11.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,548.18 | -0.28% | ₫218.59B | ₫11.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188,545.04 | -0.22% | ₫3.84B | ₫10.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02718 | -2.83% | ₫76.54B | ₫10.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,758.58 | -1.11% | ₫14.69B | ₫10.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,058.46 | +0.38% | ₫13.36B | ₫10.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.523 | +0.55% | ₫16.14B | ₫10.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,051.32 | +1.41% | ₫16.38B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118.59 | +5.16% | ₫138.29B | ₫10.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0242 | +0.45% | ₫5.19B | ₫10.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,057.26 | -0.54% | ₫114.91B | ₫10.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫196.93 | -0.02% | ₫32.88B | ₫10.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫883.82 | +2.53% | ₫50.87B | ₫10.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,323.89 | +0.92% | ₫5.86B | ₫10.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,928.55 | +0.4% | ₫55.35B | ₫9.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,076.62 | +1.02% | ₫136.62B | ₫9.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,889.74 | +0.43% | ₫6.82B | ₫9.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,687.16 | +2.86% | ₫12.88B | ₫9.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122.34 | +2.12% | ₫9.54B | ₫9.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,368.04 | +0.78% | ₫12.22B | ₫9.09T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%