Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫425.85 | -3.98% | ₫58.01B | ₫20.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,130.70 | -1.71% | ₫70.69B | ₫20.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫443.64 | +0.82% | ₫79.86B | ₫20.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,559.68 | +1.18% | ₫8.38B | ₫18.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,185.62 | -0.6% | ₫34.91B | ₫18.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0177 | -0.51% | ₫1.75B | ₫17.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,029.02 | -1.88% | ₫8.00B | ₫16.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,886.77 | -4.82% | ₫19.50B | ₫16.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,141.98 | -0.35% | ₫1.88B | ₫16.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫217.66 | +0.32% | ₫13.00B | ₫15.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07308 | -5.03% | ₫20.04B | ₫15.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫480.31 | -4.20% | ₫5.25B | ₫14.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,658.50 | +0.13% | ₫1.72B | ₫14.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫720,601.23 | -0.43% | ₫4.77B | ₫14.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,156.81 | -3.79% | ₫32.68B | ₫14.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,202.99 | -2.75% | ₫54.81B | ₫14.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫235.37 | -2.07% | ₫22.16B | ₫13.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,402.71 | -4.22% | ₫78.10B | ₫13.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,603.26 | -4.75% | ₫12.88B | ₫13.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,882.24 | -0.32% | ₫8.03B | ₫13.45T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%