Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,234.12 | -- | ₫1.16B | ₫284.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫654,410.45 | +5.03% | ₫159.15B | ₫276.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,440,179.37 | +8.04% | ₫695.30B | ₫262.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,463.39 | +1.58% | ₫237.20B | ₫232.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫241,122.05 | +1.61% | ₫396.77M | ₫222.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3602 | +4.54% | ₫459.98B | ₫212.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫313,749.81 | +7.33% | ₫713.82B | ₫188.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,236.66 | +6.23% | ₫242.12B | ₫169.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,731,475.14 | +127.95% | ₫1.24T | ₫163.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,400.68 | -0.51% | ₫103.48B | ₫142.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,471.63 | -1.78% | ₫1.03T | ₫135.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3164 | +5.16% | ₫664.06B | ₫133.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,471,664.64 | +5.79% | ₫393.25B | ₫128.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,239.89 | +0.06% | ₫37.37B | ₫102.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,305,325.36 | +5.56% | ₫219.61B | ₫98.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,373.71 | +9.34% | ₫65.25B | ₫98.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫625,742.29 | +5.11% | ₫279.57B | ₫95.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,614.54 | +9.46% | ₫236.44B | ₫95.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129,019.84 | +5.50% | ₫151.14B | ₫88.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,739.65 | +3.52% | ₫498.92B | ₫87.63T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.21%47.79%