Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19600 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.32 | +1.22% | ₫3.87M | ₫6.64B | Chi tiết | ||
₫96.60 | -0.24% | ₫10.40M | -- | Chi tiết | ||
₫30,446.73 | +0.21% | ₫4.72B | ₫1.01T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫12.97M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.18 | -0.0093% | ₫111.11K | ₫180.07M | Chi tiết | ||
₫170,189.44 | +7.22% | ₫187.64M | -- | Chi tiết | ||
₫0.007189 | +0.18% | ₫7.18K | ₫718.98M | Chi tiết | ||
₫0.00126 | +0.26% | ₫51.48M | ₫189.04M | Chi tiết | ||
₫1,254.88 | +0.085% | ₫62.74M | ₫125.48M | Chi tiết | ||
₫20,948.39 | +12.17% | ₫84.30B | ₫4.18T | Chi tiết | ||
₫17,056.83 | -8.81% | ₫1.47B | -- | Chi tiết | ||
₫2,812.02 | -0.5% | ₫1.52B | ₫2.81T | Chi tiết | ||
₫0.05672 | -0.83% | ₫46.58K | ₫538.93M | Chi tiết | ||
₫4,581.21 | +0.78% | ₫411.16K | ₫4.58B | Chi tiết | ||
-- | +14.06% | ₫1.11B | -- | Chi tiết | ||
₫13.06 | +1.17% | ₫25.78B | ₫274.43B | Chi tiết | ||
-- | -37.82% | ₫165.99M | -- | Chi tiết | ||
₫0.8858 | +1.62% | ₫4.29M | ₫885.81M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%