Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫77.31 | -3.74% | ₫362.93M | ₫4.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫236,429.09 | -0.68% | ₫450.90M | ₫4.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,013.49 | -3.49% | ₫25.02B | ₫4.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,973.02 | -4.51% | ₫767.02M | ₫4.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫152.46 | -7.62% | ₫7.23B | ₫4.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,122.92 | -11.82% | ₫350.45B | ₫4.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,349.30 | -1.82% | ₫877.01M | ₫4.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫789.22 | -12.73% | ₫30.67B | ₫4.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫412.57 | -4.36% | ₫6.44B | ₫4.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,284.16 | -4.98% | ₫2.82B | ₫4.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,231.39 | +5.72% | ₫65.94B | ₫4.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,368.56 | -4.60% | ₫936.51M | ₫4.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,433.62 | -17.72% | ₫12.03B | ₫3.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫183,696.90 | -4.16% | ₫659.38M | ₫3.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,187.77 | -6.88% | ₫26.72B | ₫3.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫269.53 | -4.49% | ₫927.01M | ₫3.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,805.56 | -0.64% | ₫28.83B | ₫3.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫394.49 | -2.47% | ₫626.20M | ₫3.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫379,881.63 | -3.57% | ₫7.29B | ₫3.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫217.12 | -3.32% | ₫831.96M | ₫3.86T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%