Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫387,871.60 | -2.96% | ₫1.92B | ₫11.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,308.91 | -8.69% | ₫37.27B | ₫11.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186,520.22 | -1.65% | ₫2.12B | ₫10.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02704 | -3.59% | ₫115.85B | ₫10.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,753.32 | -1.22% | ₫4.29B | ₫10.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120.43 | -2.38% | ₫102.71B | ₫10.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5177 | -2.18% | ₫6.27B | ₫10.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,524.64 | -4.73% | ₫8.96B | ₫10.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,039.23 | -1.73% | ₫14.47B | ₫10.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,771.67 | -2.65% | ₫1.96B | ₫9.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192.98 | -4.05% | ₫24.99B | ₫9.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫859.89 | -4.63% | ₫18.42B | ₫9.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,065.31 | -2.77% | ₫139.12B | ₫9.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,384.21 | -1.04% | ₫54.08B | ₫9.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,882.13 | -7.15% | ₫104.06B | ₫9.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,892.37 | -0.15% | ₫4.38B | ₫9.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02257 | -8.67% | ₫3.96B | ₫9.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,518.87 | -4.58% | ₫9.60B | ₫9.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,413,270.12 | -1.88% | ₫14.06B | ₫9.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,326.22 | -2.95% | ₫11.95B | ₫8.98T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%