Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴703.73 | -1.10% | ₴179.94M | ₴84.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,731,502.96 | -2.90% | ₴75.13B | ₴94.15T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,266.55 | -6.30% | ₴83.99B | ₴17.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.49 | -2.65% | ₴4.59B | ₴7.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | -0.034% | ₴4.88T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,517.90 | -5.33% | ₴1.11B | ₴4.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,821.84 | -6.85% | ₴4.67B | ₴3.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | +0.02% | ₴943.49M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1765 | -1.09% | ₴8.95M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,271.98 | -6.01% | ₴8.94M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.57 | -0.71% | ₴1.87B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.52 | -4.48% | ₴2.88B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.12 | -4.17% | ₴1.04B | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,813.49 | -2.02% | ₴56.85M | ₴737.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,728,763.36 | -2.98% | ₴69.67M | ₴599.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,555.05 | -10.90% | ₴2.73B | ₴518.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.22 | -4.55% | ₴681.91M | ₴506.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.16 | -5.53% | ₴2.05B | ₴505.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴675.12 | -6.18% | ₴1.99B | ₴457.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,329.81 | -5.10% | ₴674.32M | ₴444.48B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%