Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴702.31 | -1.27% | ₴180.39M | ₴83.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,737,245.25 | -2.74% | ₴75.24B | ₴94.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,608.58 | -5.95% | ₴83.97B | ₴17.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.36 | -2.68% | ₴4.59B | ₴7.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | -0.025% | ₴4.88T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,538.78 | -5.18% | ₴1.11B | ₴4.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,825.19 | -6.71% | ₴4.68B | ₴3.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | -- | ₴958.22M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1765 | -0.96% | ₴8.99M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,677.07 | -5.65% | ₴8.99M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.58 | -0.76% | ₴1.87B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.53 | -4.31% | ₴2.88B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.09 | -4.07% | ₴1.04B | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,813.49 | -2.02% | ₴57.75M | ₴737.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,731,749.35 | -2.79% | ₴69.63M | ₴600.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,558.89 | -10.37% | ₴2.74B | ₴520.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.23 | -4.35% | ₴686.27M | ₴507.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.03 | -5.61% | ₴2.05B | ₴504.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴675.71 | -5.91% | ₴2.00B | ₴458.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,368.23 | -4.89% | ₴684.61M | ₴445.25B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%