Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() ARTELAArtela | 07-04 01:32:52 | 5 min Gain | $0.00014 | +11.11% | |
![]() HLGHolograph | 07-04 01:32:48 | 5 min Gain | $0.0001009 | +5.54% | |
![]() DPYDelphy | 07-04 01:32:31 | 5 min Loss | $0.007083 | -8.12% | |
![]() WBIRDLucky Bird | 07-04 01:31:42 | 5 min Gain | $0.0088 | +8.37% | |
![]() CYBERARENACyber Arena Token | 07-04 01:31:01 | 5 min Gain | $0.00002729 | +5.40% | |
![]() ZODIZodium | 07-04 01:30:16 | 5 min Gain | $0.0002787 | +12.19% | |
![]() PLSPADPulsePad | 07-04 01:30:03 | 5 min Loss | $0.0003015 | -14.17% | |
![]() VSXVersus-X | 07-04 01:30:03 | 5 min Loss | $0.004622 | -5.66% | |
![]() EQEquilibrium | 07-04 01:30:02 | 5 min Loss | $0.000019 | -5.58% | |
![]() ESGESG | 07-04 01:30:02 | 5 min Gain | $0.225 | +6.83% | |
![]() TRUMPCOINMAGA: Fight For Trump | 07-04 01:30:02 | 5 min Loss | $0.0001178 | -6.06% | |
![]() ZKFZKFair | 07-04 01:30:01 | 5 min Gain | $0.00003224 | +8.15% | |
![]() ZODIZodium | 07-04 01:30:01 | 5 min Loss | $0.0002445 | -10.40% | |
![]() CTRLCtrl Wallet | 07-04 01:30:00 | 5 min Loss | $0.008596 | -12.36% | |
![]() EARNEarn Network | 07-04 01:30:00 | 5 min Gain | $0.000012 | +5.73% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 07-04 01:30:00 | 5 min Loss | $0.0001325 | -8.09% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 07-04 01:30:00 | 5 min Gain | $0.008556 | +9.69% | |
![]() WATERWaterfall | 07-04 01:29:36 | 5 min Loss | $0.0002188 | -5.44% | |
![]() ESGESG | 07-04 01:29:35 | 5 min Gain | $0.225 | +6.83% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 07-04 01:29:27 | 5 min Gain | $0.008556 | +9.69% |
Gainers & Losers
Gainers 1072Losers 1143