Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1372 | -5.14% | $681.82K | $370.54M | TradeDetails | ||
$1.32 | -7.00% | $2.04M | $365.42M | TradeDetails | ||
$0.1043 | -2.56% | $10.39M | $365.17M | TradeDetails | ||
$0.2597 | -6.04% | $600.55K | $362.45M | TradeDetails | ||
$0.7916 | -0.06% | $1.39M | $359.68M | TradeDetails | ||
$0.3481 | -5.43% | $163.86K | $354.60M | TradeDetails | ||
$4.25 | -4.91% | $645.04K | $348.87M | TradeDetails | ||
$0.7285 | -1.89% | $347.70K | $343.42M | TradeDetails | ||
$0.5466 | -6.38% | $327.46K | $340.91M | TradeDetails | ||
$0.03425 | -1.06% | $43.95K | $339.07M | TradeDetails | ||
$0.7905 | -2.02% | $25.73K | $329.36M | TradeDetails | ||
$0.1569 | +0.15% | $133.65K | $328.87M | TradeDetails | ||
$0.003242 | -6.61% | $2.00M | $324.20M | TradeDetails | ||
$0.00005864 | -5.36% | $180.80K | $322.83M | TradeDetails | ||
$0.0007504 | -4.69% | $3.98M | $315.68M | TradeDetails | ||
$0.00447 | -9.07% | $2.30M | $308.43M | TradeDetails | ||
$0.9223 | -6.16% | $944.43K | $303.33M | TradeDetails | ||
$0.003599 | -5.66% | $48.71K | $303.14M | TradeDetails | ||
$0.3072 | -12.22% | $6.78M | $301.04M | TradeDetails | ||
$0.01704 | -6.55% | $2.54M | $299.30M | TradeDetails |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.