Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽513.11 | +3.29% | ₽81.54M | ₽36.19B | ТорговляПодробности | ||
₽1,260.03 | +5.25% | ₽1.76M | ₽35.95B | ТорговляПодробности | ||
₽1.03 | +2.44% | ₽29.37M | ₽35.66B | ТорговляПодробности | ||
₽57.36 | +3.01% | ₽3.09M | ₽35.52B | ТорговляПодробности | ||
₽13.76 | +3.27% | ₽179.82M | ₽34.40B | ТорговляПодробности | ||
₽11.68 | -1.33% | ₽2.01M | ₽34.11B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001696 | +2.75% | ₽582.90K | ₽33.76B | ТорговляПодробности | ||
₽589.45 | +0.73% | ₽1.71M | ₽33.65B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6529 | +8.20% | ₽296.14M | ₽33.52B | ТорговляПодробности | ||
₽30.48 | -0.26% | ₽27.62M | ₽33.01B | ТорговляПодробности | ||
₽3.35 | +4.31% | ₽30.60M | ₽32.85B | ТорговляПодробности | ||
₽195.39 | +3.24% | ₽2.44M | ₽32.50B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4271 | +6.77% | ₽22.26M | ₽31.86B | ТорговляПодробности | ||
₽6.74 | +6.28% | ₽184.10M | ₽31.80B | ТорговляПодробности | ||
₽0.04872 | +7.22% | ₽978.42K | ₽31.67B | ТорговляПодробности | ||
₽45.37 | +3.10% | ₽2.23M | ₽31.44B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3633 | -1.42% | ₽224.99M | ₽31.36B | ТорговляПодробности | ||
₽2.73 | +3.01% | ₽25.62M | ₽31.15B | ТорговляПодробности | ||
₽8.67 | +13.19% | ₽986.39M | ₽30.35B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002448 | +2.87% | ₽134.16M | ₽30.24B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Город Дуюнь в провинции Гуйчжоу, Китай, исследует методы хранения замороженных виртуальных денег, изымая их в холодный кошелек для физической изоляции.Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.