Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽423.48 | +3.48% | ₽176.80M | ₽227.51B | ТорговляПодробности | ||
₽28.65 | +1.93% | ₽1.15B | ₽226.13B | ТорговляПодробности | ||
₽41.09 | +5.43% | ₽833.70M | ₽217.61B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001902 | +1.89% | ₽37.76M | ₽190.22B | ТорговляПодробности | ||
₽7.04 | +3.45% | ₽1.28B | ₽185.63B | ТорговляПодробности | ||
₽20.86 | +7.24% | ₽303.11M | ₽181.82B | ТорговляПодробности | ||
₽19.63 | +2.95% | ₽143.46M | ₽179.09B | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.03% | ₽368.78M | ₽173.23B | ТорговляПодробности | ||
₽1,414.92 | +4.04% | ₽400.03M | ₽169.00B | ТорговляПодробности | ||
₽360.96 | +3.34% | ₽81.38M | ₽167.67B | ТорговляПодробности | ||
₽1.92 | +2.40% | ₽62.30M | ₽165.43B | ТорговляПодробности | ||
₽2.52 | +2.05% | ₽1.02B | ₽158.91B | ТорговляПодробности | ||
₽365.71 | +0.11% | ₽5.56M | ₽157.83B | ТорговляПодробности | ||
₽298.51 | +3.14% | ₽73.09M | ₽154.74B | ТорговляПодробности | ||
₽802.01 | +3.01% | ₽12.86M | ₽151.10B | ТорговляПодробности | ||
₽24.65 | -0.42% | ₽314.84M | ₽148.09B | ТорговляПодробности | ||
₽76.69 | +4.29% | ₽375.04M | ₽146.11B | ТорговляПодробности | ||
₽716.52 | +1.91% | ₽666.40M | ₽143.30B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001792 | +2.49% | ₽561.49M | ₽138.74B | ТорговляПодробности | ||
₽1.87 | +0.3% | ₽40.90M | ₽134.58B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.